ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

Энэ 7 хоногт нийт 138,193,025,682 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2026 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 5 удаагийн нүүрсний арилжаа, 3 удаагийн төмрийн арилжааг тус тус цахимаар зохион байгуулж, нийт 138,193,025,682 төгрөгийн арилжааг зохион байгуулсан байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | KHAN | "Хаан банк" ХК | 484,934 | 823,010,960 |
2 | GLMT | "Голомт Банк" ХК | 434,366 | 544,188,849 |
3 | AIC | "Ард Даатгал" ХК | 551,016 | 373,685,068 |
4 | AARD | "Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК | 52,979 | 254,430,252 |
5 | MSE | "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК | 479,307 | 204,742,344 |
6 | TDB | "Худалдаа Хөгжлийн банк" | 12,773 | 168,818,210 |
7 | APU | "АПУ" ХК | 151,278 | 160,862,942 |
8 | TTL | "Таван толгой" ХК | 2,634 | 154,427,600 |
9 | CHR | "Увс чацаргана" ХК | 285,346 | 119,845,455 |
10 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 6,024 | 102,037,310 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 2,559,972 | 1,711,513,000 |
2 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 2,028,686 | 1,249,988,027 |
3 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 924,572 | 912,803,682 |
4 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 1,081,396 | 593,591,098 |
5 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 800,586 | 434,112,713 |
6 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 1,098,315 | 380,340,164 |
7 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 599,685 | 286,933,466 |
8 | RISM | "Райнос инвестмент ҮЦК" ХХК | 355,778 | 214,942,804 |
9 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 229,127 | 182,826,192 |
10 | ARD | "Өлзий энд КО капитал ҮЦК" ХХК | 328,403 | 175,626,671 |
2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Анхдагч зах зээлийн арилжаа:
№ | Арилжааны симбол | Худалдан авсан ҮЦК-ийн нэр | Нэрлэсэн Үнэ ₮ | Тоо ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хугацаа | Жигнэсэн дундаж хүү /хувиар/ |
1 | ZGEB-BD-16/09/28-A0419-10.703 | "Мандал капитал маркетс ҮЦК" ХХК | 100,000 | 25,000 | 2,504,104,375 | 24 сар | 10.703% |
2 | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,245,893,125 | ||||
3 | "Би ди сек ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,250,000,000 | ||||
4 | ZGEB-BD-16/09/29-A0420-11.397 | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,256,448,500 | 36 сар | 11.397% | |
5 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 4,839 | 482,663,926 | ||||
6 | "Би ди сек ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,250,000,000 | ||||
7 | "Мандал капитал маркетс ҮЦК" ХХК | 20,161 | 2,010,950,074 | ||||
НИЙТ ДҮН |
| 100,000 | 10,000,060,000 |
|
| ||
3. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Анхдагч зах зээлийн арилжаа:
Нэр | Хугацаа | Хүү /%/ | Нэгж үнэ ₮ | Тоо ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
Сэндли бонд | 24 сар | 19% | 100,000 | 120,000 | 12,000,000,000 |
НИЙТ ДҮН | 120,000 | 12,000,000,000 | |||
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хүү /%/ |
1 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 196 | 70,473,956 | 10.00% |
2 | KBMG | KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 | 1 | 100,100 | 16.00% |
3 | KBMW | KBMW-BD-07/07/28-C0087-16 | 2,104 | 210,400,000 | 16.00% |
4 | SHKH | SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 | 1 | 100,000 | 18.00% |
5 | SHNK | SHNK-BD-17/09/26-C0090-17 | 1 | 100,000 | 17.00% |
6 | SNDY | SNDY-BD-14/09/28-C0102-19 | 50 | 5,000,300 | 19.00% |
НИЙТ ДҮН | 2,353 | 286,174,356 |
| ||
4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | FTI | Фьючер Тек Инновэйшн Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 78,142 | 80,288,997 |
2 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 38,515 | 49,553,991 |
3 | ALTT | Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 1,509 | 7,589,015 |
4 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 45,880 | 4,213,652 |
НИЙТ ДҮН | 164,046 | 141,645,655 | ||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | AIC | "Ард даатгал" ХК | 492,450 | 334,866,000 |
НИЙТ ДҮН | 492,450 | 334,866,000 | ||
6. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хүү /%/ |
1 | BRSF | BRSF-BD-11/10/27-C0096-19.5 | 1,057 | 79,275,050 | 19.50% |
2 | INVG | INVG-BD-29/07/27-C0094-18.5 | 1,013 | 101,300,600 | 18.50% |
3 | SHJR | SHJR-BD-01/09/28-C0099-19 | 2,025 | 202,500,130 | 19.00% |
НИЙТ ДҮН | 4,095 | 383,075,780 |
| ||
7. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнийн дүн /валют/ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 18,176,000.00 | 23.48% | 9,740,154,880 |
2 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 40 | 256,000 | USD | 20,403,200.00 | 0.00% | 73,361,949,952 |
3 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 17,984,000.00 | 22.17% | 9,632,230,400 |
4 | "Энержи Ресурс" ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 10,656,000.00 | 11.00% | 5,712,894,720 |
5 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 16,064,000.00 | 9.13% | 8,610,946,560 |
НИЙТ ДҮН | 313,600 |
|
|
| 107,058,176,512 | ||
8. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнийн дүн /валют/ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 442,200 | 3.08% | 1,589,987,586 |
2 | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 452,100 | 5.38% | 1,625,575,281 |
3 | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 448,800 | 4.62% | 1,613,732,208 |
НИЙТ ДҮН | 19,800 |
|
|
| 4,829,295,075 | ||
2026 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 16,111,662,709,925 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 64,653.42 нэгж болж, өмнөх 7 хоногоос 2.54%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ