ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

Энэ 7 хоногт нийт 413,546,651,828.18 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2026 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 19 удаагийн нүүрсний арилжаа, 4 удаагийн төмрийн арилжаа, 2 удаагийн зэсийн арилжааг тус тус цахимаар зохион байгуулж, нийт 413,546,651,828.18 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | KHAN | Хаан банк ХК | 262,448 | 382,888,704.00 |
2 | TTL | Таван толгой ХК | 8,273 | 337,212,060.00 |
3 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 472,699 | 177,835,926.92 |
4 | APU | АПУ ХК | 184,398 | 177,521,381.44 |
5 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 14,268 | 174,959,590.00 |
6 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 475,776 | 149,556,353.44 |
7 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 40,021 | 125,651,298.00 |
8 | GLMT | Голомт Банк ХК | 81,992 | 92,102,925.00 |
9 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 681,167 | 55,482,427.09 |
10 | XAC | Хас Банк | 48,090 | 55,474,420.00 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 2,284,288 | 838,821,248.16 |
2 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 968,639 | 588,481,356.46 |
3 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 1,009,859 | 429,271,268.44 |
4 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 563,827 | 418,135,836.01 |
5 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 646,465 | 342,105,428.49 |
6 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 310,852 | 227,841,587.65 |
7 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 261,381 | 180,599,415.88 |
8 | RISM | "Райнос инвестмент ҮЦК" ХХК | 194,099 | 137,639,542.82 |
9 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 255,820 | 127,455,830.23 |
10 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 177,698 | 124,935,363.70 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
| Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Дээд | Доод | Хүү /%/ |
1 | BIDB | BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 | 3 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 18.00% |
2 | GRB | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 91 | 32,686,338.00 | 359,393.00 | 359,058.00 | 10.00% |
3 | GRB | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 3,040 | 1,091,542,890.00 | 359,277.00 | 359,058.00 | 10.00% |
4 | KBMW | KBMW-BD-07/07/28-C0087-16 | 3 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 16.00% |
5 | SHKH | SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 | 783 | 78,300,830.00 | 100,160.00 | 100,000.00 | 18.00% |
6 | SHNK | SHNK-BD-11/09/26-C0089-17 | 17 | 1,700,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 17.00% |
Нийт | 3,937 | 1,204,830,058.00 |
|
|
| ||
3. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хүү /%/ |
1 | INVG | INVG-BD-29/07/27-C0094-18.5 | 3,740 | 372,382,200.00 | 18.50% |
3 | OMBS | OMBS-BD-01/07/27-C0098-19.2 | 19 | 950,000.00 | 19.20% |
Нийт | 3,759 | 373,332,200 |
| ||
4. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | USD | 118.50 | 35.43% | 13,615,479,360.00 |
2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 135.40 | 10.17% | 31,114,530,048.00 |
3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | USD | 90.10 | 24.10% | 10,352,360,256.00 |
4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | USD | 145.70 | 14.10% | 16,746,315,072.00 |
5 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 68.30 | 7.56% | 15,700,388,736.00 |
6 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 67.40 | 6.14% | 15,497,772,672.00 |
7 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 10 | 64,000 | USD | 135.40 | 10.17% | 31,133,507,712.00 |
8 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | USD | 69.70 | 7.89% | 8,014,496,320.00 |
9 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | USD | 87.10 | 19.97% | 10,015,245,760.00 |
10 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2 | 12,800 | USD | 155.90 | 13.88% | 7,171,759,193.60 |
11 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 5 | 32,000 | USD | 135.90 | 8.81% | 15,629,282,784.00 |
12 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 1015.00 | 6.84% | 6,885,240,320.00 |
13 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 460.00 | 2.22% | 4,680,606,720.00 |
14 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 1005.00 | 5.79% | 6,826,796,160.00 |
15 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 460.00 | 2.22% | 4,687,054,080.00 |
16 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 995.00 | 4.74% | 6,760,523,520.00 |
17 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 455.00 | 1.11% | 4,637,243,520.00 |
18 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 1010.00 | 6.32% | 6,865,026,560.00 |
19 | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 460.00 | 2.22% | 4,697,387,520.00 |
| 588,800 |
| 221,031,016,314 | ||||
5. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 73.50 | 13.08% | 1,741,790,358.00 |
2 | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | 18 | 59,400 | USD | 58.00 | 0.00% | 12,370,266,216.00 |
3 | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | 18 | 56,700 | USD | 58.00 | 0.00% | 11,807,981,388.00 |
4 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 73.00 | 12.31% | 1,730,519,604.00 |
ДҮН | 129,300 |
|
|
| 27,650,557,566.00 | ||
6. ЗЭСИЙН АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | 8 | 8,000 | USD | 3297.05 | 7.15% | 85,856,490,796.97 |
2 | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | 7 | 7,000 | USD | 3302.93 | 6.62% | 75,282,706,020.90 |
|
|
| 15,000 |
|
|
| 161,139,196,817.86 |
2026 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,885,112,931,741 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 54,126.05 нэгж болж, өмнөх 7 хоноос 2.85%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ