ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

Энэ 7 хоногт нийт 678,410,407,337 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2026 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 16 удаагийн нүүрсний арилжаа, 8 удаагийн төмрийн арилжаа, 1 удаагийн зэсийн арилжааг тус тус цахимаар зохион байгуулж, нийт 678,410,407,337 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | MGLA | "Эм Жи Эл Акуа" ХК | 16,318,951 | 4,743,478,346 |
2 | MSE | "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК | 766,172 | 311,727,847 |
3 | ADB | "Ард кредит ББСБ" ХК | 665,514 | 72,350,546 |
4 | TGI | "Тэнгэр Даатгал" ХК | 625,516 | 500,401,291 |
5 | KHAN | "Хаан банк" ХК | 594,920 | 937,254,565 |
6 | APU | "АПУ' ХК | 450,103 | 484,801,781 |
7 | INV | "Инвескор ББСБ" ХК | 443,109 | 3,530,464,495 |
8 | MNDL | "Мандал Даатгал" ХК | 377,824 | 34,609,914 |
9 | LEND | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 288,406 | 45,154,046 |
10 | QPAY | "Инновэйшн инвестмент" ХК | 281,290 | 110,989,519 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 33,690,355 | 16,640,237,932 |
2 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 2,759,143 | 1,426,878,902 |
3 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 1,856,000 | 936,214,369 |
4 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 1,721,916 | 1,960,557,269 |
5 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 1,606,539 | 1,226,023,246 |
6 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 825,616 | 621,804,840 |
7 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 636,489 | 749,660,216 |
8 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 535,066 | 122,968,004 |
9 | UNET | "Үнэт секьюритиc ҮЦК" ХХК | 317,981 | 173,943,919 |
10 | ARD | "Өлзий энд КО капитал" ХХК | 304,120 | 209,310,275 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хүү /%/ |
1 | BIDB | BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 | 4,059 | 405,900,000 | 18.00% |
2 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 170 | 61,107,991 | 10.00% |
3 | KBMW | KBMW-BD-07/07/28-C0087-16 | 3 | 300,000 | 16.00% |
4 | SHKH | SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 | 1,732 | 172,876,370 | 18.00% |
5 | SHNK | SHNK-BD-11/09/26-C0089-17 | 1 | 100,000 | 17.00% |
НИЙТ ДҮН | 5,965 | 640,284,361 |
| ||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 56,523 | 67,350,033 |
2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 218,369 | 19,594,279 |
3 | ALTT | Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 2,008 | 11,010,760 |
4 | FTI | Фьючер Тек Инновэйшн Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 307,165 | 324,914,647 |
НИЙТ ДҮН | 584,065 | 422,869,719 | ||
4. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | MGLA | "Эм жи эл акуа" ХК | 5,180,274 | 1,500,000,139 |
2 | MGLA | "Эм жи эл акуа" ХК | 11,138,507 | 3,243,428,898 |
3 | INV | "Инвескор ББСБ" ХК | 439,000 | 3,498,830,000 |
4 | TGI | "Тэнгэр даатгал" ХК | 625,000 | 500,000,000 |
НИЙТ ДҮН | 17,382,781 | 8,742,259,038 | ||
5. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хүү /%/ |
1 | BRSF | BRSF-BD-11/10/27-C0096-19.5 | 3,268 | 244,506,000 | 19.50% |
НИЙТ ДҮН | 3,268 | 244,506,000 |
| ||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнийн дүн /валют/ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 10 | 64,000 | USD | 12,352,000 | 39.86% | 44,389,011,840 |
2 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 10 | 64,000 | USD | 10,329,600 | 32.95% | 37,121,173,632 |
3 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 60 | 384,000 | USD | 47,116,800 | 25.59% | 169,322,230,656 |
4 | "Энержи Ресурс" ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 10,080,000 | 9.38% | 5,390,078,400 |
5 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 5 | 32,000 | USD | 5,920,000 | 34.06% | 21,280,979,200 |
6 | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 15,488,000 | 42.35% | 8,280,814,080 |
7 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 10 | 64,000 | USD | 4,512,000 | 10.33% | 16,219,557,120 |
8 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 10 | 64,000 | USD | 11,936,000 | 35.14% | 42,903,593,920 |
9 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 16,448,000 | 28.50% | 8,793,429,760 |
10 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 10 | 64,000 | USD | 10,649,600 | 37.07% | 38,279,667,712 |
11 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 5 | 32,000 | USD | 6,096,000 | 38.04% | 21,917,497,440 |
12 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 17,152,000 | 34.00% | 9,175,976,960 |
13 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 10 | 64,000 | USD | 4,550,400 | 11.27% | 16,360,462,656 |
14 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 2 | 12,800 | USD | 2,540,800 | 43.84% | 9,135,852,928 |
15 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 17,984,000 | 40.50% | 9,622,519,040 |
16 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 10 | 64,000 | USD | 12,448,000 | 40.94% | 44,758,775,680 |
НИЙТ ДҮН | 979,200 |
|
|
| 502,951,621,024 | ||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнийн дүн /валют/ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | "Эрдэнэс критикал минералс" ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 471,900 | 10.00% | 1,695,852,873 |
2 | "Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХХК | 18 | 59,400 | USD | 3,445,200 | 0.00% | 12,383,668,044 |
3 | "Эрдэнэс критикал минералс" ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 471,900 | 10.00% | 1,696,230,393 |
4 | "Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХХК | 18 | 59,400 | USD | 3,445,200 | 0.00% | 12,383,668,044 |
5 | "Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХХК | 18 | 59,400 | USD | 3,474,900 | 0.86% | 12,490,423,803 |
6 | "Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХХК | 18 | 56,700 | USD | 3,402,000 | 3.45% | 12,231,516,780 |
7 | "Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХХК | 18 | 56,700 | USD | 3,288,600 | 0.00% | 11,823,799,554 |
8 | "Эрдэнэс критикал минералс" ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 465,300 | 8.46% | 1,673,060,598 |
НИЙТ ДҮН | 311,400 |
|
|
| 66,378,220,089 | ||
8. ЗЭСИЙН АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ | 8 | 8,000 | USD | 24,996,974 | 4.86% | 89,850,876,297 |
НИЙТ ДҮН | 8,000 | 89,850,876,297 | |||||
2026 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 14,742,898,119,600 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 57,861.73 нэгж болж, өмнөх 7 хоногоос 2.11%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ