ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

Энэ 7 хоногт нийт 636,238,817,336 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2026 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 04-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 14 удаагийн нүүрсний арилжаа, 2 удаагийн төмрийн арилжааг тус тус цахимаар зохион байгуулж, нийт 636,238,817,336 төгрөгийн арилжааг зохион байгуулсан байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | KHAN | "Хаан банк" ХК | 631,715 | 1,060,838,265 |
2 | TDB | "Худалдаа Хөгжлийн банк" ХК | 74,884 | 850,225,990 |
3 | GLMT | "Голомт Банк" ХК | 550,320 | 657,234,790 |
4 | INV | "Инвескор ББСБ" ХК | 56,506 | 451,347,375 |
5 | TTL | "Таван толгой" ХК | 9,002 | 441,666,730 |
6 | MSE | "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК | 811,932 | 324,695,721 |
7 | AARD | "Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК | 69,288 | 274,938,711 |
8 | APU | "АПУ" ХК | 232,692 | 259,113,460 |
9 | MLG | "Монложистикс Холдинг" ХК | 683,048 | 108,926,480 |
10 | QPAY | "Инновэйшн инвестмент" ХК | 195,842 | 80,797,488 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 3,197,405 | 2,398,914,246 |
2 | INVC | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК | 467,984 | 1,298,225,521 |
3 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 1,428,209 | 1,228,339,785 |
4 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 754,914 | 1,173,286,112 |
5 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 1,352,940 | 1,090,186,348 |
6 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 1,607,913 | 917,368,223 |
7 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 1,507,314 | 475,164,310 |
8 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 152,568 | 441,335,634 |
9 | BZIN | "Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 52,084 | 255,952,961 |
10 | ARD | "Өлзий энд КО капитал ҮЦК" ХХК | 281,274 | 216,865,060 |
2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа:
№ | Арилжааны симбол | Худалдан авсан ҮЦК-ийн нэр | Нэрлэсэн Үнэ ₮ | Тоо ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хугацаа | Жигнэсэн дундаж хүү /хувиар/ |
1 | ZGEB-BL-01/09/27-A0418-0 | "Мандал капитал маркетс ҮЦК" ХХК | 100,000 | 12,500 | 1,147,048,500 | 12 сар | 9.678% |
2 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,139,120,950 | ||||
3 | "Би ди сек ҮЦК" ХХК | 25,000 | 2,273,809,125 | ||||
4 | ZGEB-BD-02/09/28-A0417-10.626 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,251,599,540 | 24 сар | 10.626% | |
5 | "Мандал капитал маркетс ҮЦК" ХХК | 12,500 | 1,252,779,750 | ||||
6 | "Би ди сек ҮЦК" ХХК | 25,000 | 2,495,646,125 | ||||
НИЙТ ДҮН |
| 100,000 | 9,560,003,990 |
|
| ||
3. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хүү /%/ |
1 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 504 | 181,197,972 | 10.00% |
2 | GRB- | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 23 | 8,269,134 | 10.00% |
3 | SHKH | SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 | 203 | 20,300,000 | 18.00% |
НИЙТ ДҮН | 730 | 209,767,106 |
| ||
4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 22,680 | 28,290,786 |
2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 34,781 | 3,134,791 |
3 | ALTT | Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 1,952 | 10,136,960 |
4 | FTI | Фьючер Тек Инновэйшн Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан | 185,442 | 195,353,722 |
НИЙТ ДҮН | 244,855 | 236,916,259 | ||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ |
1 | INV | "Инвескор ББСБ" ХК | 43,700 | 349,600,000 |
НИЙТ ДҮН | 43,700 | 349,600,000 | ||
6. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн ₮ | Хүү /%/ |
1 | BRSF | BRSF-BD-11/10/27-C0096-19.5 | 9,439 | 706,891,000 | 19.50% |
2 | OMBS | OMBS-BD-01/07/27-C0098-19.2 | 756 | 37,738,960 | 19.20% |
3 | SHJR | SHJR-BD-01/09/28-C0099-19 | 17,703 | 1,770,300,020 | 19.00% |
НИЙТ ДҮН | 27,898 | 2,514,929,980 |
| ||
7. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнийн дүн /валют/ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 19,392,000 | 31.74% | 10,373,944,320 |
2 | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 15,424,000 | 26.84% | 8,251,840,000 |
3 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 17,984,000 | 22.17% | 9,618,382,720 |
4 | "Тавантолгой" ХК | 8 | 51,200 | USD | 10,828,800 | 32.19% | 38,931,810,048 |
5 | "Тавантолгой" ХК | 8 | 51,200 | USD | 10,880,000 | 32.81% | 39,115,884,800 |
6 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 10 | 64,000 | USD | 10,969,600 | 0.00% | 39,427,923,584 |
7 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 20 | 128,000 | USD | 9,574,400 | 7.32% | 34,413,170,176 |
8 | "Энержи Ресурс" ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 11,328,000 | 22.92% | 6,056,968,320 |
9 | "Энержи Ресурс" ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 18,496,000 | 25.65% | 9,898,504,320 |
10 | "Тавантолгой" ХК | 32 | 204,800 | USD | 43,110,400 | 31.56% | 154,995,683,328 |
11 | "Андын Илч" ХХК | 8 | 51,200 | CNY | 10,752,000 | 16.67% | 5,754,147,840 |
12 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 40 | 256,000 | USD | 18,841,600 | 0.00% | 67,741,581,312 |
13 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | 20 | 128,000 | USD | 8,486,400 | 3.76% | 30,511,323,648 |
14 | "Тавантолгой" ХК | 32 | 204,800 | USD | 42,700,800 | 30.31% | 153,523,040,256 |
НИЙТ ДҮН | 1,209,600 |
|
|
| 608,614,204,672 | ||
8. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
№ | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнийн дүн /валют/ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
1 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2 | 6,600 | USD | 462,000 | 7.69% | 1,660,987,020 |
2 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 6 | 19,800 | USD | 1,683,000 | 0.00% | 6,050,923,560 |
НИЙТ ДҮН | 26,400 |
|
|
| 7,711,910,580.00 | ||
2026 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 15,819,932,792,885 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 63,412.07 нэгж болж, өмнөх 7 хоногоос 9.60%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ