ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-д бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын 2025, 2026 оны үзүүлэлтүүдийг харгалзсан болно.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2026 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/414 тоот тушаалаар биржийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.3, 11, 12, 13 дугаар зүйл, 20 дугаар зүйлийн 20.2, 20.5 дахь заалтуудыг үндэслэж, бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын 2025, 2026 оны үзүүлэлтүүдийг харгалзан үнэт цаасны ангиллыг шинэчлэн тогтоолоо.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн шинэчилсэн ангиллаар II ангиллаас I ангилал руу, "Сэндли ББСБ" ХК, "Тэнгэр даатгал" ХК, “Инновэйшн инвестмент” ХК дэвшсэн бол "Монгол базальт" ХК, "Дархан нэхий" ХК-иуд бүртгэлийн I ангиллаас II ангилал руу орсон байна.
Түүнчлэн II ангиллаас III ангилал руу "Монгол савхи" ХК, "Ган хийц" ХК, "Хасу мандал” ХК тус тус шилжлээ.
“I” АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Компанийн нэр | Үсгэн код | Тоон код | Ангилал |
1 | Хаан банк ХК | KHAN | 563 | I ангилал |
2 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | MSE | 510 | I ангилал |
3 | Монложистикс холдинг ХК | MLG | 569 | I ангилал |
4 | ЛэндМН ББСБ ХК | LEND | 545 | I ангилал |
5 | Премиум нэксус ХК | CUMN | 557 | I ангилал |
6 | АПУ ХК | APU | 90 | I ангилал |
7 | Голомт банк | GLMT | 562 | I ангилал |
8 | Хас банк ХК | XAC | 568 | I ангилал |
9 | Төрийн банк ХК | SBM | 564 | I ангилал |
10 | Говь ХК | GOV | 354 | I ангилал |
11 | Мандал даатгал ХК | MNDL | 547 | I ангилал |
12 | Монос хүнс ХК | MFC | 551 | I ангилал |
13 | Ард кредит ББСБ ХК | ADB | 550 | I ангилал |
14 | Инвескор ББСБ ХК | INV | 553 | I ангилал |
15 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | AARD | 326 | I ангилал |
16 | Сүү ХК | SUU | 135 | I ангилал |
17 | Ард даатгал ХК | AIC | 548 | I ангилал |
18 | Монгол шуудан ХК | MNP | 541 | I ангилал |
19 | МИК Холдинг ХК | MIK | 542 | I ангилал |
20 | Би Ди Сек ХК | BDS | 522 | I ангилал |
21 | Худалдаа хөгжлийн банк ХК | TDB | 567 | I ангилал |
22 | Түмэн шувуут ХК | TUM | 549 | I ангилал |
23 | Тавантолгой ХК | TTL | 458 | I ангилал |
24 | Сэндли ББСБ ХК | SEND | 561 | I ангилал |
25 | Тэнгэр даатгал ХК | TGI | 573 | I ангилал |
26 | Инновэйшн инвестмент ХК | QPAY | 570 | I ангилал |
“II” АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Компанийн нэр | Симбол | Тоон код | Ангилал |
1 | Монгол базальт ХК | MBW | 544 | II ангилал |
2 | Дархан нэхий ХК | NEH | 71 | II ангилал |
3 | Айтүүлс ХК | ITLS | 543 | II ангилал |
4 | Ариг гал ХК | EER | 191 | II ангилал |
5 | Атар-Өргөө ХК | ATR | 17 | II ангилал |
6 | Багануур ХК | BAN | 396 | II ангилал |
7 | Баянгол зочид буудал ХК | BNG | 13 | II ангилал |
8 | Баянтээг ХК | BTG | 445 | II ангилал |
9 | Бодь Даатгал ХК | BODI | 554 | II ангилал |
10 | Булигаар ХК | MBG | 38 | II ангилал |
11 | Газар Шим Үйлдвэр ХК | GAZR | 565 | II ангилал |
12 | Гермес центр ХК | HRM | 528 | II ангилал |
13 | Гутал ХК | GTL | 88 | II ангилал |
14 | Женко тур бюро ХК | JTB | 521 | II ангилал |
15 | Жуулчин дюти фрий ХК | SUL | 34 | II ангилал |
16 | Крипто Үндэстэн ХК | CNF | 308 | II ангилал |
17 | Материалимпекс ХК | MIE | 379 | II ангилал |
18 | Махимпекс ХК | MMX | 208 | II ангилал |
19 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | MCH | 209 | II ангилал |
20 | Ремикон ХК | RMC | 530 | II ангилал |
21 | Талх чихэр ХК | TCK | 22 | II ангилал |
22 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | TAND | 438 | II ангилал |
23 | Техник импорт ХК | TEX | 441 | II ангилал |
24 | Улаанбаатар БҮК ХК | BUK | 195 | II ангилал |
25 | Улаанбаатар хивс ХК | UBH | 7 | II ангилал |
26 | Улсын их дэлгүүр ХК | UID | 484 | II ангилал |
27 | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | ADU | 402 | II ангилал |
28 | Шивээ овоо ХК | SHV | 460 | II ангилал |
29 | Э-Транс ложистикс XК | ETR | 537 | II ангилал |
30 | Эм Жи Эл Акуа ХК | MGLA | 572 | II ангилал |
31 | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | ERDN | 546 | II ангилал |
32 | Эрчим Баян Өлгий ХК | BOE | 466 | II ангилал |
33 | Дархан зочид буудал ХК | DZG | 366 | II ангилал |
34 | Могойн гол ХК | BDL | 444 | II ангилал |
35 | Монгол нэхмэл ХК | MNH | 9 | II ангилал |
36 | Монинжбар ХК | MIB | 25 | II ангилал |
37 | Хай би ойл ХК | HBO | 525 | II ангилал |
38 | Шарын гол ХК | SHG | 309 | II ангилал |
39 | "Монгол даатгал" ХК | MDIC | 162 | II ангилал |
“III” АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Компанийн нэр | Симбол | Тоон код | Ангилал |
1 | Авто зам ХК | AAR | 369 | III ангилал |
2 | Авто импекс ХК | AOI | 452 | III ангилал |
3 | Адуун чулуун ХК | ADL | 461 | III ангилал |
4 | Азык ХК | ALD | 187 | III ангилал |
5 | Алтай нэгдэл ХК | ALA | 119 | III ангилал |
6 | Алтайн зам ХК | AZH | 227 | III ангилал |
7 | Ар баянхангай ХК | ABH | 394 | III ангилал |
8 | Арвижих ХК | ARJ | 231 | III ангилал |
9 | Ард инвестмент групп ХК | AIG | 78 | III ангилал |
10 | АСБИ ХК | CND | 33 | III ангилал |
11 | Ачит алкабы ХК | NOG | 200 | III ангилал |
12 | Барилга корпораци ХК | BRC | 476 | III ангилал |
13 | Блюскай секьюритиз ХК | BSKY | 176 | III ангилал |
14 | Борнуур ХК | BOR | 207 | III ангилал |
15 | Бөөний худалдаа ХК | BHL | 435 | III ангилал |
16 | Бөхөг ХК | BHG | 69 | III ангилал |
17 | Бүтээлч үйлс ХК | BLC | 239 | III ангилал |
18 | Бэрх Уул ХК | BEU | 492 | III ангилал |
19 | Глобал лайф технологи ХК | BAJ | 152 | III ангилал |
20 | Глобал монголиа холдингс ХК | HML | 125 | III ангилал |
21 | Говийн өндөр ХК | JGL | 86 | III ангилал |
22 | Гранд системс ХК | LOT | 571 | III ангилал |
23 | Гурил ХК | GUR | 96 | III ангилал |
24 | Дархан гурил тэжээл ХК | DAR | 252 | III ангилал |
25 | Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК | DSS | 508 | III ангилал |
26 | Дархан ус суваг ХК | DUS | 505 | III ангилал |
27 | Дархан хөвөн ХК | DAH | 254 | III ангилал |
28 | Дархан хүнс ХК | DHU | 380 | III ангилал |
29 | Дорнод худалдаа ХК | DES | 311 | III ангилал |
30 | Дэвшил мандал ХК | DMA | 300 | III ангилал |
31 | Евроазиа Капитал холдинг ХК | SUN | 246 | III ангилал |
32 | Жидакс ХК | SOH | 385 | III ангилал |
33 | Жуулчин говь ХК | JGV | 61 | III ангилал |
34 | Завхан баялаг ХК | BLG | 204 | III ангилал |
35 | И Эс Жи Файнанс ХК | GFG | 148 | III ангилал |
36 | Их барилга ХК | IBA | 459 | III ангилал |
37 | Люкс занаду групп ХК | BAZ | 136 | III ангилал |
38 | Мандал говь импэкс ХК | MNG | 80 | III ангилал |
39 | Мерекс ХК | MRX | 540 | III ангилал |
40 | Мон Наб ХК | MNB | 471 | III ангилал |
41 | Монгео ХК | MOG | 332 | III ангилал |
42 | Монгол алт ХК | ERS | 68 | III ангилал |
43 | Монгол дизель ХК | MDZ | 290 | III ангилал |
44 | Монгол керамик ХК | KEK | 40 | III ангилал |
45 | Монгол секюритиес ХК | MSC | 503 | III ангилал |
46 | Монгол шевро ХК | MVO | 236 | III ангилал |
47 | Монгол шилтгээн ХК | MSH | 517 | III ангилал |
48 | Монголын төмөр зам ХК | MTZ | 536 | III ангилал |
49 | Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК | HAM | 120 | III ангилал |
50 | Монноос ХК | MNS | 23 | III ангилал |
51 | Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК | JLT | 201 | III ангилал |
52 | Номин хишиг ХК | TGS | 196 | III ангилал |
53 | Нэхээсгүй эдлэл ХК | NXE | 67 | III ангилал |
54 | Оллоо ХК | OLL | 527 | III ангилал |
55 | Орхон хөгжил ХК | HJL | 409 | III ангилал |
56 | Орхондалай ХК | ORD | 331 | III ангилал |
57 | Өлзий- Дундговь ХК | ULZ | 98 | III ангилал |
58 | Өндөрхаан ХК | ONH | 389 | III ангилал |
59 | Силикат ХК | SIL | 317 | III ангилал |
60 | Сонсголон бармат ХК | SSG | 54 | III ангилал |
61 | Сор ХК | SOR | 97 | III ангилал |
62 | Стандарт ноос ХК | ALI | 420 | III ангилал |
63 | Стандарт проперти групп ХК | BBD | 269 | III ангилал |
64 | Тавилга ХК | TVL | 41 | III ангилал |
65 | Талын гал ХК | TAL | 464 | III ангилал |
66 | Төмрийн завод ХК | TMZ | 142 | III ангилал |
67 | Түшиг Уул ХК | TUS | 386 | III ангилал |
68 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | TNGR | 408 | III ангилал |
69 | Тээвэр дархан ХК | TEE | 217 | III ангилал |
70 | Увс хүнс ХК | HUN | 94 | III ангилал |
71 | Увс чацаргана ХК | CHR | 448 | III ангилал |
72 | Улаансан ХК | UNS | 325 | III ангилал |
73 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | MDR | 524 | III ангилал |
74 | Хар тарвагатай ХК | TVT | 455 | III ангилал |
75 | Хархорин ХК | HHN | 179 | III ангилал |
76 | Хишиг уул ХК | HSX | 376 | III ангилал |
77 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | AHH | 143 | III ангилал |
78 | Хот девелопмент ХК | SDT | 490 | III ангилал |
79 | Хөвсгөл геологи ХК | HUV | 108 | III ангилал |
80 | Хөвсгөл хүнс ХК | HHS | 431 | III ангилал |
81 | Хөнгөн бетон ХК | HBT | 454 | III ангилал |
82 | Хөсөг трейд ХК | HSG | 56 | III ангилал |
83 | Хөх ган ХК | HGN | 532 | III ангилал |
84 | Хүннү менежмент ХК | HBZ | 65 | III ангилал |
85 | Хүрд XK | HRD | 8 | III ангилал |
86 | Хэрлэн Хивс ХК | HRL | 133 | III ангилал |
87 | Эм Эн Ди ХК | DLH | 118 | III ангилал |
88 | Эрдэнэс сольюшинс ХК | AMT | 175 | III ангилал |
89 | Эрдэнэт авто зам ХК | EAZ | 469 | III ангилал |
90 | Эрдэнэт Суврага ХК | SVR | 377 | III ангилал |
91 | Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ХК | EUD | 506 | III ангилал |
92 | Эрдэнэт хүнс ХК | TAS | 154 | III ангилал |
93 | Эрээнцав ХК | ECV | 425 | III ангилал |
94 | Монгол савхи ХК | UYN | 2 | III ангилал |
95 | Ган хийц ХК | GHC | 234 | III ангилал |
96 | Хасу-Мандал ХК | HSR | 378 | III ангилал |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ