Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
MDIC | 2024-12-11 | Монгол даатгал ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
AIC | 2024-12-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
AIC | 2024-12-09 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
ONH | 2024-12-06 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
HVL | 2024-12-06 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
HVL | 2024-12-06 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
HVL | 2024-12-06 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
HVL | 2024-12-06 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
HVL | 2024-12-06 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
HVL | 2024-12-06 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
XAC | 2024-12-11 | Хас Банк | Үйл ажиллагааны тайлан |
AARD | 2024-12-03 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Санхүүгийн тайлан |
BOGD | 2024-12-02 | Богд Банк ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-27 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-25 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
ADB | 2024-11-22 | Ард кредит ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MCH | 2024-11-13 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
SEND | 2024-11-07 | Сэндли ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
AARD | 2024-11-01 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MBG | 2024-10-29 | Булигаар ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
XAC | 2024-12-11 | Хас Банк | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MDIC | 2024-12-11 | Монгол даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
SBM | 2024-12-09 | Төрийн Банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2024-12-06 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
QPAY | 2024-12-05 | Инновэйшн инвестмент ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AHH | 2024-12-04 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
AHH | 2024-12-03 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
SEND | 2024-11-29 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
UNS | 2024-11-28 | Улаансан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
CUMN | 2024-11-27 | Премиум Нэксус ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 4,285,821,085 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус компанийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг TGI үсгэн кодтойгоор эхлүүлэв.
Энэ өдөр нийт 6,235,747,296 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус банк нийт 2,200,000 ширхэг хүртэл хувьцааг нэг бүрийг нь 826 төгрөг хүртэл үнээр тооцон, нийт 1,750,000,000 төгрөг хүртэл үнийн дүнгээр, 3 сарын хугацаанд худалдан авч халааслахаа мэдэгдлээ.
“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК нь байгууллагын соёлын иж бүрэн судалгаа, шинжилгээ хийх, нэгдсэн дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжлийн байгууллагуудыг хамтран ажиллахыг урьж байна.
Энэ өдөр нийт 8,331,974,186 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Арилжааны системд нийт 13,633,977 ширхэг буюу 10,907,181,600 /арван тэрбум есөн зуун долоон сая нэг зуун наян нэгэн мянга зургаан зуу/ төгрөгийн үнийн дүн бүхий хувьцааг худалдан авахаар нийт 992 хөрөнгө оруулагчийн 1,012 захиалга бүртгэгдсэн.
Энэ өдөр нийт 30,736,544,546 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК нь ажлын даалгаварт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг материал ирүүлэхийг урьж байна.
Энэ өдөр нийт 2,170,621,920 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Транч 1-ын хоёрдогч зах зээлийн арилжааг өнөөдөр буюу 2024 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрөөс SHHK-BD-05/12/25-C0079-17 кодтойгоор эхлүүлнэ.
Энэ өдөр нийт 4,337,574,462 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2024 оны хагас жилийн цэвэр ашгаас 70.1 хувийг буюу 3,697,783,200.00 төгрөгийг нийт хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
"Шунхлай" бондын хөтөлбөрийн транч 2-ын хоёрдогч зах зээлийн арилжааг өнөөдөр буюу 2024 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрөөс SHHK-BD-05/12/2025-C0080-17 кодтойгоор эхлүүллээ.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/509 тоот тушаалаар "Инновэйшн Инвестмент" ХК-ийн үнэт цаасыг "III" ангиллаас ахиулан "II" ангилалд бүртгэлээ.