Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TUM | 2023-02-06 | Түмэн шувуут ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
TUM | 2023-02-06 | Түмэн шувуут ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
TUM | 2023-02-06 | Түмэн шувуут ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
EER | 2023-02-02 | Ариг гал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
ATR | 2023-01-31 | Атар-Өргөө ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
ATR | 2023-01-31 | Атар-Өргөө ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
DES | 2023-02-06 | Дорнод худалдаа ХК | Санхүүгийн тайлан |
TUM | 2023-02-06 | Түмэн шувуут ХК | Санхүүгийн тайлан |
DAS | 2023-02-02 | Дарханы дулааны цахилгаан станц ХК | Санхүүгийн тайлан |
BGF | 2023-02-02 | Бичил Глобус ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
BAN | 2023-02-02 | Багануур ХК | Санхүүгийн тайлан |
ECV | 2023-01-31 | Эрээнцав ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ECV | 2023-01-26 | Эрээнцав ХК | Санхүүгийн тайлан |
GTL | 2023-01-26 | Гутал ХК | Санхүүгийн тайлан |
VIK | 2023-01-24 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MBW | 2023-01-24 | Монгол Базальт ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MDR | 2023-02-06 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2023-02-06 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HUZ | 2023-02-02 | Хөвсгөл усан зам ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2023-01-30 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
NEH | 2023-01-30 | Дархан нэхий ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ECV | 2023-01-30 | Эрээнцав ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
Өнөөдрийн арилжаагаар 7,905,599 ширхэг үнэт цаасыг 805,723,622 төгрөгөөр арилжааллаа
2023 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны хооронд өдөрт дунджаар 3,182,357,971 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,239,315 ширхэг үнэт цаасыг 1,994,166,895 төгрөгөөр арилжааллаа
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,452,729 ширхэг үнэт цаасыг 3,003,316,067 төгрөгөөр арилжааллаа
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,345,392 ширхэг үнэт цаасыг 1,248,452,240 төгрөгөөр арилжааллаа
Нүүрсний цахим арилжааг зохион байгуулахтай холбоотой сургалтыг 2023 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр зохион байгуулсан бөгөөд гадаад дотоодын 230 гаруй төлөөлөгчид оролцлоо
Өнөөдрийн арилжаагаар 896,552 ширхэг үнэт цаасыг 410,836,755 төгрөгөөр арилжааллаа
Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааг зохион байгуулахтай холбоотой сургалт 2023 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр болно.
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,513,814 ширхэг үнэт цаасыг 755,017,902 төгрөгөөр арилжааллаа
"Сэндли Бонд"-ын хоёрдогч зах зээлийн арилжааг 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлүүллээ
2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ний хооронд өдөрт дунджаар 1,276,318,253 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
Өнөөдрийн арилжаагаар 970,211 ширхэг үнэт цаасыг 952,389,697 төгрөгөөр арилжааллаа
Өнөөдрийн арилжаагаар 2,880,103 ширхэг үнэт цаасыг 971,252,667 төгрөгөөр арилжааллаа
Өнөөдрийн арилжаагаар 1,381,728 ширхэг үнэт цаасыг 488,522,182 төгрөгөөр арилжааллаа
“Сэндли ББСБ” ХК-иас олон нийтэд санал болгож буй бондын анхдагч зах зээлийн арилжааг өнөөдөр эхлүүлж, хүндэтгэлийн цан цохилоо.
ХАСХОМ гаргах тухай танилцуулга видеог хүлээн авна уу
МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирал Х. Алтайн МҮОНРТ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн "Цагийн хүрд" нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.
Та бүхэнд 2022.10.31-ний өдрөөс 2022.11.04-ний өдрийн "Долоо хоногийн арилжааны мэдээ"-г тоймлон хүргэж байна.