Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50289.01 | 75.44 |
MSE A Index | 19676.99 | 18.39 |
MSE B Index | 15208.44 | 57.62 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Д.Амгалан | 0 | 80% |
2 | Г.Баярсайхан | 20% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Далхжав Амгалан | Захирал |
2 | Гаанжуур Баярсайхан | Арилжааны брокер |
3 | Нанзадсүрэн Бадамсанжаа | Дилер |
4 | Ганзориг Эрдэнэ | Брокер |
5 | Баасансүрэн Мөнхсоёл | Дилер |
6 | Билэгсайхан Ариунзул | Брокер |
7 | Жигжид Наранчимэг | Санхүүгийн ажилтан |
8 | Бямбаа Одончимэг | Брокер |
There is no information available.