Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49584.25 | 204.92 |
MSE A Index | 19178.1 | 55.72 |
MSE B Index | 14889.38 | -20.97 |
The company has proposed to buy back its shares at a price of MNT 118.08 per share.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.